製品情報
「個別」:各データファイルを単体でダウンロード
「一括」:該当データをまとめてダウンロード
「二次防水仕様」:
「3000」メースハイプルーフ3000仕様
「5000」メースハイプルーフ5000仕様
「○」参考二次防水仕様
「ー」なし
フラットパネル : 標準図
他部材取り合い
メースワイドパネル : 幅1000、1200mm
ルーバーメース
メースタイルパネル : 弾性接着剤張り
メースキャッチパネル : 乾式タイル張り
メースハイブリッド工法 : 外装仕上げ材取付け工法(石材、金属板など)
メースリブグリーン工法 : 壁面緑化工法
メースベルエーラ
パネル断面図
メース
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 縦張り | 3000 | 一般部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-02 | 縦張り | 3000 | 基礎部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-03 | 縦張り | 3000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-04 | 縦張り | 3000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-05 | 縦張り | 3000 | 出隅部・入隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-06 | 縦張り | 3000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-07 | 縦張り | 3000 | 開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-08 | 縦張り | 3000 | 開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| A-09 | 縦張り | 3000 | 折板屋根 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-01 | 縦張り | 5000 | 一般部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-02 | 縦張り | 5000 | 基礎部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-03 | 縦張り | 5000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-04 | 縦張り | 5000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-05 | 縦張り | 5000 | 出隅部・入隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-06 | 縦張り | 5000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-07 | 縦張り | 5000 | 開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-08 | 縦張り | 5000 | 開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| B-09 | 縦張り | 5000 | 折板屋根 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-01 | 横張り | 3000 | 一般部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-02 | 横張り | 3000 | 基礎部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-03 | 横張り | 3000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-04 | 横張り | 3000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-05 | 横張り | 3000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-06 | 横張り | 3000 | 出隅部・ 入隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-07 | 横張り | 3000 | ジョイント部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| C-08 | 横張り | 3000 | 開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-01 | 横張り | 5000 | 一般部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-02 | 横張り | 5000 | 基礎部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-03 | 横張り | 5000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-04 | 横張り | 5000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-05 | 横張り | 5000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-06 | 横張り | 5000 | 出隅部・ 入隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-07 | 横張り | 5000 | ジョイント部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| D-08 | 横張り | 5000 | 開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| I-01 | 縦張り | ー | 間仕切壁 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| I-02 | 縦・横張り | ー | 地下二重壁 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| O-01 | 縦張り | ー | 屋上目隠し(一般部) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| O-02 | 縦張り | ー | 屋上目隠し(出隅部) | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| O-03 | 横張り | ー | 屋上目隠し(一般部) | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| O-04 | 横張り | ー | 屋上目隠し(出隅部) | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| K-01 | 横張り | ー | 境界・遮音壁 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
(他部材取り合いに関する留意事項)
メースは、何も取り付けておらず孔あけも無い状態で、安全検証(強度計算・層間変位追従性)を行って取り付けています。メースの取り付け完了後に設備機器などを取り付けると、安全検証から外れた状態になり、不具合が発生する場合があります。
そのため、設備機器等はメースに取り付けないことを原則とし、やむを得ず取り付ける場合は安全検証を再度行うとともに、次の納まり図を参考にしてください。
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-01 | 縦張り | ○ | 換気ファン | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-02 | 縦張り | ○ | 袖看板 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-03 | 縦張り | ○ | 文字看板 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-04 | 縦張り | ○ | 壁面看板 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-05 | 縦張り | ○ | 樋 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-06 | 横張り | ○ | 樋 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-07 | 縦張り | ○ | タラップ | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-08 | 横張り | ○ | タラップ | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-09 | 縦張り | ○ | EXP.J | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| E-10 | 横張り | ○ | EXP.J | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
メースワイドパネル
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-01 | 縦張り | ○ | 一般・パラペット・基礎・出隅 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| W-02 | 横張り | ○ | 一般・基礎・出隅・パラペット・ジョイント | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
ルーバーメース
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-01 | 垂直 | ー | ルーバー | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
メースタイルパネル(弾性接着剤張り)
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-01 | 縦張り | 3000 | 基礎・開口・出隅(タイル縦) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TA-02 | 縦張り | 3000 | 基礎・開口・出隅(タイル横) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TB-01 | 縦張り | 5000 | 基礎・開口・出隅(タイル縦) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TB-02 | 縦張り | 5000 | 基礎・開口・出隅(タイル横) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TC-01 | 横張り | 3000 | 基礎・開口・出隅(タイル縦) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TC-02 | 横張り | 3000 | 基礎・開口・出隅(タイル横) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TD-01 | 横張り | 5000 | 基礎・開口・出隅(タイル縦) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TD-02 | 横張り | 5000 | 基礎・開口・出隅(タイル横) | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
メースキャッチパネル(乾式タイル張り)
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-03 | 横張り | 3000 | 基礎・開口・出隅・パラペット・ジョイント | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| TD-03 | 横張り | 5000 | 基礎・開口・出隅・パラペット・ジョイント | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
メースハイブリッド工法
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-01 | 縦張り | 3000 | 一般部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-02 | 縦張り | 3000 | 一般部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-03 | 縦張り | 3000 | 開口部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-04 | 縦張り | 3000 | 開口部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-05 | 縦張り | 3000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-06 | 縦張り | 3000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-07 | 縦張り | 3000 | 入隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-08 | 縦張り | 3000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HA-09 | 縦張り | 3000 | 基礎部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-01 | 縦張り | 5000 | 一般部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-02 | 縦張り | 5000 | 一般部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-03 | 縦張り | 5000 | 開口部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-04 | 縦張り | 5000 | 開口部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-05 | 縦張り | 5000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-06 | 縦張り | 5000 | 出隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-07 | 縦張り | 5000 | 入隅部 | 平面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-08 | 縦張り | 5000 | パラペット部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HB-09 | 縦張り | 5000 | 基礎部 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HC-01 | 縦張り | ー | スラブ下 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| HC-02 | 縦張り | ー | スラブ上 | 断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
メースリブグリーン工法
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA-01 | 縦張り | 3000 | 一般部・基礎部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| GB-01 | 縦張り | 5000 | 一般部・基礎部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
メース ベルエーラ(深目地工法)
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFA | 縦張り | 3000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| BFB | 縦張り | 5000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| BFC | 横張り | 3000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| BFD | 横張り | 5000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
メース ベルエーラ(段差工法)
| 図面 No. |
張り方 | 二次防水仕様 | 部位 | 図の種類 | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDA | 縦張り | 3000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| BDB | 縦張り | 5000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| BDC | 横張り | 3000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| BDD | 横張り | 5000 | 一般部・基礎部・パラペット部・出隅部・開口部 | 平面・断面 | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| 図面No. | 備考(パネル種類) | 個別 | 一括 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1 | フラットパネル | JWW | DXF | DWG | JWW | DXF | DWG | ||
| S-2 | フラットパネル(コーナー) | JWW | DXF | DWG | |||||
| S-3 | タイル仕上げ用パネル(接着張り、乾式張り) | JWW | DXF | DWG | |||||
| S-4 | デザインパネル | JWW | DXF | DWG | |||||
| S-5 | ルーバーパネル | JWW | DXF | DWG | |||||
| S-6 | メース ベルエーラ | JWW | DXF | DWG | |||||
CADデータご利用にあたっての注意事項
(1)責任の範囲
本データは、利用される方の自己責任でご使用ください。
本データをご使用して作成された図面などが原因で、いかなる損害が生じた場合であっても弊社は一切の責任を負いません。
(2)著作権について
本データの著作権は、アイカテック建材(株)に帰属しています。
(3)使用許諾
本データを許可なく複製し、第三者へ販売することを禁止します。
(4)本データは、予告なく変更する場合があります。