HOME » 製品情報 » 押出成形セメント板「メース」 » 「メース」の工法
製品情報
各種試験性能のご紹介です。
| 項目 | 関連JIS | リンク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 強度 | パネルの曲げ強度 | 単純曲げ試験 | JIS A 5441、JIS A 1414 | ダウンロード | |
| 単純曲げ試験 | メースタイルパネル | JIS A 1414 | ダウンロード | ||
| 繰り返し曲げ試験 | メースタイルパネル | JIS A 1414 | ダウンロード | ||
| 単純曲げ試験 | メースタイルパネル | JIS A 1414 | ダウンロード | ||
| 単純返し曲げ試験 | メースタイルパネル | JASS19 | ダウンロード | ||
| 平面引張強さ試験 | ダウンロード | ||||
| 衝撃強度 | サンドバック法 | ダウンロード | |||
| 金物 組合せ |
せん断強度 | 取付金具 | ダウンロード | ||
| 引抜強度 | 取付金具 | ダウンロード | |||
| 熱 | 熱伝導率 | JIS A 1412 | ダウンロード | ||
| 熱貫流率 | JIS A 1420 | ダウンロード | |||
| 熱線膨張率 | ダウンロード | ||||
| 水 | 素材のかさ比重 | JIS A 5441 | ダウンロード | ||
| 吸水率 | JIS A 5441 | ダウンロード | |||
| 表面吸水量 | JIS A 1414 | ダウンロード | |||
| 平衡含水率 | ダウンロード | ||||
| 小口吸水量 | JIS A 1414 | ダウンロード | |||
| 吸水による長さ変化率 | JIS A 5441、JIS A 5430 | ダウンロード | |||
| 透湿係数 | JIS A 1324 | ダウンロード | |||
| 音 | 音響透過損失 | JIS A 1416 | ダウンロード | ||
| 耐候性 | 耐凍結融解性試験 | 気中凍結水中融解法 | JIS A 1435 | ダウンロード | |
| 促進耐候性試験 | ヒートレイン | JIS A 5430 | ダウンロード | ||
| 耐震性 | 耐震性試験 | Zクリップ | MHー6060A 縦 | JIS A 1414 | ダウンロード |
| MHー6060A 横 | ダウンロード | ||||
| MHー6090A 縦 | ダウンロード | ||||
| MHー6090A 横 | ダウンロード | ||||
| LZ 金物 | MNHー6060A 縦 | ダウンロード | |||
| MNHー6060A 横 | ダウンロード | ||||
| MNHー6090B1 縦 | ダウンロード | ||||
| LZ 金物、 Wクリップ併用 |
MNHー60120A 縦 | ダウンロード | |||
| Wクリップ | MHー60120A 横 | ダウンロード | |||
| メース石張り 工法動的変形 能試験 |
LZ 金物 | MNHー6060A 縦 | ダウンロード | ||