 
HOME » 製品情報 » 押出成形セメント板「メース」 » 「メース」ベルエーラ

| (表面研磨) | ||||||
| 製品番号 | 断面形状 | 働き幅 | 重量 (kg/m2) | 断面性能 | 長さ (mm) | 寸法精度 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地幅 (mm) | I(cm4) | |||||
| Z(cm3) | ||||||
| MNA1-7560 | 偏厚押出成形セメント板  | 600 | 91.1 | 1790.1 | 5000 以下 | 厚さ ±1.5 幅 0-2 長さ 0-2 直線性 2以下 | 
| 10 | 431.0 534.8 | |||||
| (表面研磨) | ||||||
| 製品番号 | 断面形状 | 働き幅 | 重量 (kg/m2) | 断面性能 | 長さ (mm) | 寸法精度 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地幅 (mm) | I(cm4) | |||||
| Z(cm3) | ||||||
| MNAY45-6056 |  | - | 34.1 | 852.3 | 5000 以下 | 厚さ ±1.5 幅 ±2 長さ 0-2 直線性 ℓ/1000以下 | 
| @15 A10 | 273.5 295.6 | |||||
| MNAY45-7558 | 偏厚押出成形セメント板  | - | 51.5 | 1648.4 | ||
| @15 A10 | 387.5 507.7 | |||||
